Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|---|
Euro EUR | 4.3260 | 4.3540 | |
Dolar USD | 4.1450 | 4.1790 | |
Funt GBP | 5.1850 | 5.2190 | |
Korona CZK | 0.1693 | 0.1716 | |
Frank CHF | 4.6410 | 4.6900 | |
Forint HUF (100) | 1.0510 | 1.1100 | |
Dolar AUD | 2.6800 | 2.7400 | |
Dolar CAD | 2.9460 | 2.9840 | |
Korona DKK | 0.5290 | 0.5490 | |
Korona SEK | 0.3330 | 0.3490 | |
Peso MXN | 0.2102 | 0.2490 |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|---|
Euro EUR | 4.3000 | 4.3580 | |
Dolar USD | 4.1200 | 4.1800 | |
Funt GBP | 5.1400 | 5.2400 | |
Korona CZK | 0.1680 | 0.1750 | |
Frank CHF | 4.6200 | 4.6940 | |
Forint HUF (100) | 1.0400 | 1.1500 | |
Dolar AUD | 2.6500 | 2.7500 | |
Dolar CAD | 2.8500 | 3.0200 | |
Lew BGN | 2.1700 | 2.2600 | |
Korona NOK | 0.2850 | 0.3330 | |
Korona DKK | 0.4900 | 0.5590 | |
Juan CNY | 0.5650 | 0.5995 | |
Szekla ILS | 0.6000 | 1.0600 | |
Jen JPY | 0.0265 | 0.0293 | |
Baht THB | 0.1211 | 0.1350 | |
Lej RON | 0.8550 | 0.8980 | |
Korona SEK | 0.2900 | 0.3690 | |
Lira TRY | 0.1221 | 0.1380 | |
Hrywna UAH | 0.0890 | 0.0969 | |
Funt EGP | 0.0600 | 0.0990 | |
Peso MXN | 0.1500 | 0.2600 | |
Peso DOP | 0.0600 | 0.0829 | |
Lek ALL | 0.0430 | 0.0458 | |
Dirham ZEA | 1.0920 | 1.1730 | |
Korona ISK | 0.0260 | 0.0297 | |
Lari GEL | 1.4700 | 1.5900 | |
Denar MKD | 0.0600 | 0.0820 | |
Dinar TND | 1.0000 | 1.6000 | |
Rupia indyjska | 0.0445 | 0.0527 | |
Real BRL | 0.7400 | 0.8500 | |
rial saudyjski | 0.7783 | 1.2565 | |
dram armeński | 0.0093 | 0.0126 | |
manat azerbejdżański | 2.1604 | 2.5470 | |
dinar bahrajski | 9.6500 | 15.0000 | |
peso chilijskie | 0.0024 | 0.0085 | |
peso dominikańskie | 0.0600 | 0.0835 | |
peso filipińskie | 0.0589 | 0.0865 | |
dolar hongkoński | 0.5129 | 0.5632 | |
rupia indonezyjska | 0.0002 | 0.0003 | |
dinar jordański | 5.6500 | 6.4000 | |
rial katarski | 1.0497 | 1.3047 | |
tenge kazachstańskie | 0.0080 | 0.0098 | |
szyling kenijski | 0.0320 | 0.0460 | |
peso kolumbijskie | 0.0007 | 0.0014 | |
won południowokoreański | 0.0026 | 0.0039 | |
Colón kostarykański | 0.0057 | 0.0256 | |
dinar kuwejcki | 11.8799 | 16.7899 | |
pataca Makau | 0.3689 | 0.5318 | |
rupia malediwska | 0.1589 | 0.3738 | |
ringgit malezyjski | 0.8141 | 1.1241 | |
dirham marokański | 0.4349 | 0.5149 | |
rupia maurytyjska | 0.0717 | 0.1224 | |
dolar nowozelandzki | 2.1993 | 2.6165 | |
rial omański | 8.1456 | 13.8956 | |
sol peruwiański | 1.0196 | 1.3995 | |
rand RPA | 0.1569 | 0.2960 | |
escudo zielonoprzylądkowe | 0.0408 | 0.0496 | |
rupia seszelska | 0.2665 | 0.4790 | |
dolar singapurski | 2.9536 | 3.3036 | |
rupia lankijska | 0.0153 | 0.0195 | |
dolar tajwański | 0.1062 | 0.1967 | |
szyling tanzański | 0.0011 | 0.0025 | |
sum Uzbekistanu | 0.0002 | 0.0004 | |
dong wietnamski | 0.0002 | 0.0002 |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|---|
Euro EUR | 3.0000 | 4.3500 | |
Dolar USD | 4.0000 | 4.8000 | |
Funt GBP | 3.5000 | 5.1000 | |
3.5000 | 0.0000 | ||
Korona CZK | 0.0900 | 0.1750 | |
Frank CHF | 3.0000 | 4.5900 | |
Waluta | Kupno | ||
---|---|---|---|
Frank szwajcarski 8 seria | CHF8 | 4.4300 | |
Stary funt GBP | GBP | 4.9700 | |
Stary dolar AUD | AUD | 2.1500 | |
Stara korona CZK | CZK | 0.1450 | |
Stary dolar CAD | CAD | 2.5700 | |
Stary frank CHF | CHF | 4.3800 | |
Stary forint HUF | HUF | 0.0062 | |
Funt FKP | FKP | 4.8300 | |
Funt GGP | GGP | 4.8300 | |
Funt IEP | IEP | 4.8300 | |
IEP | 4.1600 | ||
Funt SCP | SCP | 4.9700 | |
Funt JEP | JEP | 4.8300 | |
Funt IMP | IMP | 4.8300 | |
Marka DEM | DEM | 1.8800 | |
Korona EEK | EEK | 0.2210 | |
Frank BEF | BEF | 0.0750 | |
Korona SKK | SKK | 0.0930 | |
Łotwa łat | LVL | 5.1600 | |
Litwa Lit | LTL | 1.0300 | |
Tolar SIT | SIT | 0.0130 |
Waluta | Kupno | ||
---|---|---|---|
Frank szwajcarski 8 seria | CHF8 | 4.2600 | |
Stary funt GBP | GBP | 4.7000 | |
Stary dolar AUD | AUD | 1.8000 | |
Stara korona CZK | CZK | 0.1020 | |
Stary dolar CAD | CAD | 2.2200 | |
Stary frank CHF | CHF | 3.7100 | |
Stary forint HUF | HUF | 0.0032 | |
Funt FKP | FKP | 4.4200 | |
Funt GGP | GGP | 4.4200 | |
Funt IEP | IEP | 4.4200 | |
IEP | 3.9000 | ||
Funt SCP | SCP | 4.4200 | |
Funt JEP | JEP | 4.4200 | |
Funt IMP | IMP | 4.4200 | |
Marka DEM | DEM | 1.5500 | |
Korona EEK | EEK | 0.1660 | |
Frank BEF | BEF | 0.0640 | |
Korona SKK | SKK | 0.0860 | |
Łotwa łat | LVL | 4.4900 | |
Litwa Lit | LTL | 0.7000 | |
Tolar SIT | SIT | 0.0130 |
Zapraszamy do naszych placówek rozmieszczonych w centrum Katowic.
Nasz firma działa na rynku walutowym od 1997 roku czyli już ponad osiemnaście lat - to potwierdza wiarygodność naszych usług oraz zdolność dostosowania się do potrzeb klientów w każdych warunkach i sytuacjach na rynku walutowym. Nasi pracownic posiadają wieloletnie doświadczenie, co zapewnia miłą i fachowa obsługę. W razie potrzeb doradzą, zaproponują i dadzą dobrą cenę. Serwis internetowy www.kantory.katowice.pl powstał z myślą o osobach poszukujących aktualne kursy walut nie tylko w Katowicach ale na Śląsku. Poprzez transakcje bankowe możesz wymieniać waluty nie wychodząc z biura lub mieszkania wystarczy skontaktować się z naszymi kasjerami walutowymi (więcej informacji na stronie wymiana bezgotówkowa). Znajdą tu Państwo aktualne kursy: Euro, Dolara amerykańskiego, Funta brytyjskiego, Franka szwajcarskiego, Korony czeskiej i innych wymienianych walut w naszej placówce. Szukasz najlepszego kantoru zapraszamy do naszych punktów zlokalizowanych w centrum miasta.
Specjalne, dyskretne pomieszczenie przy większych transakcjach. VIP
- stanowisko obsługi klientów VIP,
- niewidoczne dla pozoztałych osób.
ceny hurtowe - obowiązują przy wymianie której wartość przekracza 7 tysięcy złotych.
ceny detaliczne - przy każdej wymianie możliwość negocjacji ceny, ostateczna cena jest zależna od ilości wymienianej waluty.
W naszych placówkach oferowane są również inne usługi : przekazy pieniężne, opłaty za rachunki.
W Katowicach działa wiele kantorów rozlokowanych w centrum miasta, konkurencja między nimi jest dość duża, aby zachęcić klienta do siebie na tym trudnym rynku kantory prześcigają się w cenach – gdyż tylko w ten sposób można zdobyć klienta, który jeśli się przekona do konkretnej placówki stanie się stałym klientem a to jest głównym celem kantoru zadowolenie klienta. Również kantor powinienem posiadać własną stronę internetową na której można sprawdzić ceny oraz dane teleadresowe. Oceniając kantor warto zwrócić uwagę na wszystkie czynniki : jakość obsługi, cena, możliwość negocjacji ceny, ile lat działa firma na rynku walutowym oraz jakość własnej strony internetowej.
Grand : położony w centrum Katowic kantor na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Stawowej, niedaleko punktu Play, przed kantorem znajduje się parking dla klientów.
Max Znajduje się naprzeciw katowickiej Galerii w bramie.
W obu przedstawionych powyżej kantorach klienci mogą wykonywać transakcje walutowe kupna i sprzedaży poprzez konta bankowe z dowolnego miejsca w Polsce lub na świecie bez wychodzenia z domu lub firmy.