Kursy walut
Ceny hurtowe obowiązują przy transakcji powyżej 7000 zł.
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | Cena |
|---|---|---|---|
|
|
4.3220 | 4.3540 | HURT |
|
|
3.7720 | 3.8100 | HURT |
|
|
5.0500 | 5.0900 | HURT |
|
|
0.1766 | 0.1792 | HURT |
|
|
4.6930 | 4.7290 | HURT |
|
|
0.3361 | 0.3676 | HURT |
|
|
0.5480 | 0.5550 | HURT |
|
|
0.3130 | 0.3477 | HURT |
|
|
0.0236 | 0.0245 | HURT |
|
|
2.6010 | 2.6590 | HURT |
|
|
2.6530 | 2.6850 | HURT |
|
|
0.1146 | 0.1184 | HURT |
|
|
0.0119 | 0.0122 | HURT |
|
|
0.0826 | 0.0869 | HURT |
|
|
0.5460 | 0.5840 | HURT |
|
|
0.9850 | 1.0340 | HURT |
|
|
1.4300 | 1.5290 | HURT |
|
|
0.0001 | 0.0002 | HURT |
|
|
0.0025 | 0.0026 | HURT |
|
|
4.2600 | 4.3600 | DETAL |
|
|
3.7250 | 3.8200 | DETAL |
|
|
4.9500 | 5.1000 | DETAL |
|
|
0.1700 | 0.1850 | DETAL |
|
|
4.6930 | 4.7800 | DETAL |
|
|
0.3300 | 0.3699 | DETAL |
|
|
0.5000 | 0.5690 | DETAL |
|
|
0.3050 | 0.3550 | DETAL |
|
|
0.0231 | 0.0269 | DETAL |
|
|
2.5500 | 2.6600 | DETAL |
|
|
2.5800 | 2.6900 | DETAL |
|
|
0.1961 | 0.2390 | DETAL |
|
|
0.1112 | 0.1195 | DETAL |
|
|
1.5000 | 2.1500 | DETAL |
|
|
0.0112 | 0.0125 | DETAL |
|
|
0.0820 | 0.0915 | DETAL |
|
|
0.0750 | 0.0830 | DETAL |
|
|
0.5358 | 0.5830 | DETAL |
|
|
0.9726 | 1.0426 | DETAL |
|
|
1.4017 | 1.5500 | DETAL |
|
|
0.0260 | 0.0295 | DETAL |
|
|
0.0457 | 0.0499 | DETAL |
|
|
0.8160 | 0.8900 | DETAL |
|
|
0.0435 | 0.0538 | DETAL |
|
|
0.0001 | 0.0002 | DETAL |
|
|
1.1124 | 1.2514 | DETAL |
|
|
0.0024 | 0.0030 | DETAL |
|
|
0.0372 | 0.0447 | DETAL |
|
|
0.0002 | 0.0003 | DETAL |
Kantory Katowice
Portal internetowy www.kantory.katowice.pl został stworzony z myślą o klientach poszukujących aktualnych kursów walut w katowickich kantorach - dzięki niemu użytkownicy mogą w szybki i wygodny sposób sprawdzić aktualne notowania najczęściej wymienianych walut świata (Euro, Doral, Korona, Funt, Frank itd..) bez konieczności odwiedzania placówki stacjonarnej - przedstawiamy znane kantory zlokalizowane w centrum miasta. Zaplanuj wymianę i wybierz najkorzystniejszy moment transakcji - praktyczne rozwiązanie zarówno dla klientów indywidualnych jak i firm, które na co dzień operują różnymi walutami i potrzebują aktualnych danych rynkowych.