Kursy walut
Ceny hurtowe obowiązują przy transakcji powyżej 7000 zł.
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | Cena |
|---|---|---|---|
|
|
3.7280 | 3.7480 | HURT |
|
|
4.3110 | 4.3280 | HURT |
|
|
5.0320 | 5.0590 | HURT |
|
|
4.5810 | 4.6230 | HURT |
|
|
0.1774 | 0.1792 | HURT |
|
|
0.0118 | 0.0124 | HURT |
|
|
0.5320 | 0.5500 | HURT |
|
|
2.6610 | 2.6980 | HURT |
|
|
0.3230 | 0.3410 | HURT |
|
|
2.6200 | 2.6650 | HURT |
|
|
0.3240 | 0.3649 | HURT |
|
|
0.0238 | 0.0246 | HURT |
|
|
0.1145 | 0.1170 | HURT |
|
|
1.8100 | 2.1000 | HURT |
|
|
0.0801 | 0.0839 | HURT |
|
|
0.9500 | 1.0280 | HURT |
|
|
0.8060 | 0.8680 | HURT |
|
|
0.5550 | 0.5870 | HURT |
|
|
0.8420 | 0.8650 | HURT |
|
|
1.4800 | 1.5700 | HURT |
|
|
0.0027 | 0.0028 | HURT |
|
|
0.0001 | 0.0002 | HURT |
|
|
0.4620 | 0.4980 | HURT |
|
|
3.7260 | 3.7480 | DETAL |
|
|
4.3110 | 4.3280 | DETAL |
|
|
5.0280 | 5.0590 | DETAL |
|
|
4.5800 | 4.6350 | DETAL |
|
|
0.1770 | 0.1798 | DETAL |
|
|
0.0116 | 0.0124 | DETAL |
|
|
0.5310 | 0.5540 | DETAL |
|
|
2.6400 | 2.6990 | DETAL |
|
|
0.3200 | 0.3490 | DETAL |
|
|
2.6150 | 2.6650 | DETAL |
|
|
0.3230 | 0.3660 | DETAL |
|
|
0.0235 | 0.0248 | DETAL |
|
|
0.1140 | 0.1175 | DETAL |
|
|
1.6000 | 2.1500 | DETAL |
|
|
0.0801 | 0.0850 | DETAL |
|
|
0.9200 | 1.0290 | DETAL |
|
|
0.0805 | 0.0855 | DETAL |
|
|
0.5550 | 0.5875 | DETAL |
|
|
0.8410 | 0.8750 | DETAL |
|
|
1.4700 | 1.5800 | DETAL |
|
|
0.0470 | 0.0491 | DETAL |
|
|
0.0440 | 0.0500 | DETAL |
|
|
2.1000 | 2.3400 | DETAL |
|
|
0.0027 | 0.0030 | DETAL |
|
|
0.0350 | 0.0430 | DETAL |
|
|
0.0001 | 0.0002 | DETAL |
|
|
1.0500 | 1.2150 | DETAL |
|
|
0.0200 | 0.0277 | DETAL |
|
|
0.2100 | 0.2400 | DETAL |
|
|
0.0002 | 0.0003 | DETAL |
|
|
3.6000 | 4.3500 | DETAL |
|
|
0.4100 | 0.4990 | DETAL |
|
|
0.0373 | 0.0420 | DETAL |
Opinie Google
Oliwia Weronika / ⭐⭐⭐⭐⭐
Bardzo polecam, miałam doświadczenie już z wieloma kantorami i tutaj naprawdę kursy są najlepsze!
Docent. / ⭐⭐⭐⭐⭐
Dzień dobry. Czy mógłbyś mi wyjaśnić, dlaczego na kanale Telegram nie ma aktualnych informacji?
Vitalii Khusnulin / ⭐⭐⭐⭐⭐
Bardzo dobre miejsce do wymiany walut i zawsze najlepszy kurs 😎 W tym miejscu zawsze zostaniesz ciepło przyjęty i zawsze wyjdziesz naprzeciw 🤩 Polecam to miejsce
Евгений Короленок. / ⭐⭐⭐⭐⭐
Świetny kantor, dobry kurs, świetna obsługa i wspaniały personel! 10/10 Przetłumaczone przez Google