Kursy walut
Ceny hurtowe obowiązują przy transakcji powyżej 7000 zł.
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | Cena |
|---|---|---|---|
|
|
4.3120 | 4.3470 | HURT |
|
|
3.7110 | 3.7430 | HURT |
|
|
5.0000 | 5.0450 | HURT |
|
|
0.1767 | 0.1795 | HURT |
|
|
4.5860 | 4.6300 | HURT |
|
|
0.3350 | 0.3600 | HURT |
|
|
0.5310 | 0.5480 | HURT |
|
|
0.3310 | 0.3480 | HURT |
|
|
0.0238 | 0.0255 | HURT |
|
|
2.6450 | 2.6940 | HURT |
|
|
2.6710 | 2.7190 | HURT |
|
|
0.1150 | 0.1179 | HURT |
|
|
0.0116 | 0.0120 | HURT |
|
|
0.0795 | 0.0835 | HURT |
|
|
0.5510 | 0.5830 | HURT |
|
|
0.9600 | 1.0250 | HURT |
|
|
1.4300 | 1.5400 | HURT |
|
|
0.8210 | 0.8590 | HURT |
|
|
0.0001 | 0.0002 | HURT |
|
|
0.0027 | 0.0030 | HURT |
|
|
4.3100 | 4.4200 | DETAL |
|
|
3.8300 | 3.9980 | DETAL |
|
|
5.0500 | 5.1880 | DETAL |
|
|
0.1700 | 0.1850 | DETAL |
|
|
4.6500 | 4.7990 | DETAL |
|
|
0.3055 | 0.3950 | DETAL |
|
|
0.5000 | 0.5790 | DETAL |
|
|
0.3050 | 0.3550 | DETAL |
|
|
0.0235 | 0.0269 | DETAL |
|
|
2.6500 | 2.7880 | DETAL |
|
|
2.6500 | 2.7950 | DETAL |
|
|
0.1953 | 0.2381 | DETAL |
|
|
0.1112 | 0.1250 | DETAL |
|
|
1.3000 | 2.1500 | DETAL |
|
|
0.0112 | 0.0128 | DETAL |
|
|
0.0800 | 0.0899 | DETAL |
|
|
0.8120 | 0.0875 | DETAL |
|
|
0.5350 | 0.6200 | DETAL |
|
|
0.9700 | 1.0750 | DETAL |
|
|
1.4234 | 1.5880 | DETAL |
|
|
0.0201 | 0.0294 | DETAL |
|
|
0.0457 | 0.0518 | DETAL |
|
|
0.8000 | 0.8900 | DETAL |
|
|
0.0420 | 0.0500 | DETAL |
|
|
0.0001 | 0.0002 | DETAL |
|
|
1.1350 | 1.2937 | DETAL |
|
|
0.0026 | 0.0037 | DETAL |
|
|
0.0382 | 0.0459 | DETAL |
|
|
0.0002 | 0.0003 | DETAL |
Opinie Google
Michał P. / ⭐⭐⭐⭐⭐
Zdecydowanie polecam! Szybki kontakt telefoniczny, szybka realizacja dolara, wszystkie nominały dostępne od ręki no i oczywiście bardzo sympatyczna, miła, uprzejma Pani Marta. Naprawdę taki pracownik otwarty na klienta to skarb w dzisiejszych czasach.
Tomasz B. / ⭐⭐⭐⭐⭐
Polecam serdecznie, przemila obsługa na najwyższym poziomie, zawsze dobre kursy, mój ulubiony kantor, zawsze chętnie wracam.
Marta W. / ⭐⭐⭐⭐⭐
Super kantor z najlepszymi cenami i najlepszą obsługą! Polecam serdecznie
Marek K. / ⭐⭐⭐⭐⭐
Wystarczy czytać ze zrozumieniem na stronie i negocjować z pracownikami, żeby dostać najlepszy kurs w danym momencie. Polecam